Associations
27 595 enregistrements · mise à jour 2026-10-10 (date UTC).
Ministère de l'Intérieur · Open License v1.0
Consulter le jeu de données originalASSOCIATIONS
Comprendre le répertoire associatif de l’île et découvrir les fiches autorisées à la publication web.

Ces effectifs incluent tous les statuts et toutes les valeurs du champ de publication. Ils ne sont pas modifiés par les filtres de l’annuaire ci-dessous.
| Commune | Total | Active | Dissoute | Supprimée |
|---|---|---|---|---|
| Les Avirons | 380 | 336 | 38 | 6 |
| Bras-Panon | 414 | 390 | 19 | 5 |
| Entre-Deux | 269 | 240 | 28 | 1 |
| L'Étang-Salé | 536 | 492 | 42 | 2 |
| Petite-Île | 354 | 304 | 48 | 2 |
| La Plaine-des-Palmistes | 252 | 223 | 27 | 2 |
| Le Port | 871 | 800 | 60 | 11 |
| La Possession | 1047 | 949 | 88 | 10 |
| Saint-André | 1466 | 1343 | 106 | 17 |
| Saint-Benoît | 1136 | 1058 | 74 | 4 |
| Saint-Denis | 5822 | 5301 | 497 | 24 |
| Saint-Joseph | 849 | 750 | 91 | 8 |
| Saint-Leu | 1316 | 1188 | 118 | 10 |
| Saint-Louis | 1357 | 1226 | 119 | 12 |
| Saint-Paul | 3878 | 3499 | 357 | 22 |
| Saint-Pierre | 2904 | 2646 | 240 | 18 |
| Saint-Philippe | 184 | 161 | 22 | 1 |
| Sainte-Marie | 1055 | 959 | 84 | 12 |
| Sainte-Rose | 213 | 185 | 26 | 2 |
| Sainte-Suzanne | 699 | 641 | 49 | 9 |
| Salazie | 185 | 171 | 13 | 1 |
| Le Tampon | 2030 | 1810 | 212 | 8 |
| Les Trois-Bassins | 233 | 214 | 16 | 3 |
| Cilaos | 145 | 127 | 15 | 3 |
Le statut « Active » est un statut administratif, pas une vérification de l’activité réelle. Les statistiques portent sur tout le fichier ; l’annuaire est limité aux fiches dont le champ ispublic vaut « oui ». Les coordonnées des dirigeants et les adresses personnelles ne sont pas reprises.
Chargement des données…
Plus la teinte est soutenue, plus le fichier compte de fiches dans la commune. Les volumes ne mesurent ni la fréquentation ni la qualité.
Les filtres et la carte portent uniquement sur l’annuaire publiable.
Sources des comptages et dates des fichiersL’ANALYSE
25 013 associations ont le statut « Active » dans le répertoire des associations du ministère de l’Intérieur, soit 28,1 pour 1 000 habitants.
Les trois communes les plus fournies (Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre) regroupent 46 % des associations actives. Rapporté à la population, Saint-Denis arrive en tête avec 34,1 pour 1 000 habitants, contre 19,1 à Saint-Joseph.
| Commune | Nombre | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Saint-Denis | 5 301 | 34,1 |
| L'Étang-Salé | 492 | 34,0 |
| Entre-Deux | 240 | 33,4 |
| Saint-Leu | 1 188 | 32,9 |
| Saint-Paul | 3 499 | 32,4 |
| La Plaine-des-Palmistes | 223 | 32,2 |
| Saint-Philippe | 161 | 31,7 |
| Saint-Pierre | 2 646 | 31,1 |
| Bras-Panon | 390 | 30,0 |
| Les Trois-Bassins | 214 | 29,6 |
| Les Avirons | 336 | 29,1 |
| Sainte-Rose | 185 | 28,2 |
| Saint-Benoît | 1 058 | 27,4 |
| La Possession | 949 | 26,0 |
| Sainte-Marie | 959 | 25,9 |
| Cilaos | 127 | 25,2 |
| Sainte-Suzanne | 641 | 25,1 |
| Le Port | 800 | 23,6 |
| Salazie | 171 | 23,5 |
| Petite-Île | 304 | 23,3 |
| Saint-André | 1 343 | 22,8 |
| Saint-Louis | 1 226 | 22,3 |
| Le Tampon | 1 810 | 21,9 |
| Saint-Joseph | 750 | 19,1 |
Le statut « Active » est administratif : une association peut être enregistrée comme active sans avoir d’activité réelle. Le répertoire ne dit rien de la taille ni du nombre de bénévoles. Population : Insee, 2023.
SAVOIR D’OÙ VIENNENT LES CHIFFRES
Instantané récupéré le 12 octobre 2026. Les mises à jour du portail ne sont pas automatiquement publiées sur ce site. Une date de mise à jour du fichier n’est pas une date de vérification de chaque fiche.
27 595 enregistrements · mise à jour 2026-10-10 (date UTC).
Ministère de l'Intérieur · Open License v1.0
Consulter le jeu de données originalLes statistiques portent sur l’ensemble du répertoire. Seules les fiches autorisées à la publication sont affichées. Adresses et coordonnées des dirigeants exclues. Le statut administratif ne garantit pas une activité actuelle.
Lire la méthode et retrouver toutes les sourcesQUESTIONS FRÉQUENTES
Le répertoire des associations du ministère de l’Intérieur compte 27 595 associations à La Réunion, dont 25 013 avec le statut « Active ».
Saint-Denis, avec 5 301 associations actives.
Seules les fiches dont la publication web est autorisée dans le répertoire sont affichées une par une. Les statistiques, elles, portent sur l’ensemble du fichier.